Descripcion
Información Nutricional
Ingredientes
Descripcion
- 5.500 mg de L-glutamina en dosis única
- 1.500 mg de L-leucina en dosis única
- 1.100 mg de L-arginina en dosis única
- Extracto de pimienta negra Bioperine® (95% piperina)
- mezcla instantánea
- libre de colorantes artificiales
- sin azúcar

Dosis recomendada de GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER:
Revuelva una porción de 10 g en 200 ml de agua y tome 1-2 veces al día por la mañana con el estómago vacío o después del entrenamiento y antes de acostarse. La dosis máxima diaria es de 20 g. No exceda la dosis recomendada.
Uso de GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER: 10 g = 1/2 cucharada. De acuerdo con la dosis recomendada, mida y mezcle en agua. Después de abrir, almacenar por debajo de 25 °C y usar dentro de los 3 meses.
Advertencia: Complemento alimenticio, con edulcorantes, especialmente indicado para deportistas.
No reemplaza una dieta variada. No está destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. ¡Manténgase fuera del alcance de los niños! Conservar en un lugar seco por debajo de 25 °C, lejos de la luz solar directa. Proteger de las heladas. El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso o almacenamiento inadecuados. El producto puede contener trazas de proteína de soja y leche.
Información Nutricional
Sabor sandía
100 g | Dosis – 10 g | Dosis máxima – 20 g | |
Valor energético | 1572 kJ / 369 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Grasas | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % | 2 % |
Azucares | 3,9 g | 0.6 % | 0,8 g |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Proteínas | 80 g | 8 g | 16 g |
Sal | 2 % | 2 % | 2 % |
Complejo G. L. P.: | 70.050 mg | 7.005 mg | 14.010 mg |
de los cuales L-glutamina | 55.000 mg | 5.500 mg | 11.000 mg |
de los cuales L-leucina | 15.000 mg | 1.500 mg | 3.000 mg |
de los cuales piperina | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginina | 11.000 mg | 1.100 mg | 2.200 mg |
Extracto de caña de azúcar | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamina C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamina E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamina B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinc | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200%* |
Selenio | 550 μg= 1 000 %* | 55 μg = 100 %* | 110 μg = 200 %* |
* Valor de admisión de referencia | |||
La sal está contenida en los alimentos exclusivamente debido al sodio natural |
Sabor pera
100 g | Dosis – 10 g | Dosis máxima – 20 g | |
Valor energético | 1569 kJ / 368 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Grasas | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % | 2 % |
Azucares | 2,8 g | 0,3 g | 0.4 % |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Proteínas | 80 g | 8 g | 16 g |
Sal | 2 % | 2 % | 2 % |
Complejo G. L. P.: | 70.050 mg | 7.005 mg | 14.010 mg |
de los cuales L-glutamina | 55.000 mg | 5.500 mg | 11.000 mg |
de los cuales L-leucina | 15.000 mg | 1.500 mg | 3.000 mg |
de los cuales piperina | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginina | 11.000 mg | 1.100 mg | 2.200 mg |
Extracto de caña de azúcar | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamina C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamina E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamina B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinc | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200%* |
Selenio | 550 μg= 1 000 %* | 55 μg = 100 %* | 110 μg = 200 %* |
* Valor de admisión de referencia | |||
La sal está contenida en los alimentos exclusivamente debido al sodio natural |
Ponche de sabor + arándano
100 g | Dosis – 10 g | Dosis máxima – 20 g | |
Valor energético | 1562 kJ / 367 kcal | 156 kJ / 37 kcal | 312 kJ / 74 kcal |
Grasas | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % | 2 % |
Azucares | 3.1 % | 0,3 g | 0.4 % |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Proteínas | 80 g | 8 g | 16 g |
Sal | 2 % | 2 % | 2 % |
Complejo G. L. P.: | 70.050 mg | 7.005 mg | 14.010 mg |
de los cuales L-glutamina | 55.000 mg | 5.500 mg | 11.000 mg |
de los cuales L-leucina | 15.000 mg | 1.500 mg | 3.000 mg |
de los cuales piperina | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginina | 11.000 mg | 1.100 mg | 2.200 mg |
Extracto de caña de azúcar | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamina C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamina E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamina B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinc | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200%* |
Selenio | 550 μg= 1 000 %* | 55 μg = 100 %* | 110 μg = 200 %* |
* Valor de admisión de referencia | |||
La sal está contenida en los alimentos exclusivamente debido al sodio natural |
Ingredientes
Composición del producto GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER:
GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER sabor sandía: G. L. P. Complejo (L-glutamina, L-leucina, extracto de pimienta negra (95% piperina) – Bioperina), L-arginina, ácido cítrico regulador de la acidez, ácido málico regulador de la acidez, sabor, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizadores de goma acacia y xantana, concentrado de zanahoria negra, gluconato de zinc, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, acetato dl-α-tocoferilo (vitamina E), extracto de caña de azúcar (mín. 90% policosanoles), antiaglomerante dióxido de silicio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), selenio unido orgánicamente de la levadura. ®
GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER sabor pera: G. L. P. Complejo (L-glutamina, L-leucina, extracto de pimienta negra (95% piperina) – Bioperina), L-arginina, reguladores de la acidez ácido cítrico y ácido málico, saborizantes, estabilizadores de goma acacia y xantana, ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinc, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, acetato dl-α-tocoferilo (vitamina E), extracto de caña de azúcar (mín. 90 % policosanal), antiaglomerante dióxido de silicio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), selenio unido orgánicamente de levadura, colorante beta caroteno. ®
GLUTAMINA MEGA STRONG POWDER flavor punch + arándano: G. L. P. Complejo (L-glutamina, L-leucina, extracto de pimienta negra (95% piperina) – Bioperina), L-arginina, reguladores de la acidez ácido cítrico y ácido málico, sabor, ácido L-ascórbico (vitamina C), concentrado de zanahoria negra, estabilizadores de goma acacia y xantana, gluconato de zinc, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, DL-α-tocoferilo acetato (vitamina E), extracto de caña de azúcar (mín. 90% policosanoles), antiaglomerante dióxido de silicio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), selenio unido orgánicamente de la levadura.®