- barra de cereal a base de copos de cereal
- contiene palatinos™ isomaltulosa
- fuente de energía rápida y de liberación gradual
- vitaminas C y E
- zinc
- sin glaseado
DOSIS RECOMENDADA DE VOLTAGE ENERGY BAR:
Para reponer energía antes y durante la actividad física a largo plazo.
Aplicación de la barra de energía de voltaje:
Después del desembalaje, el producto está destinado al consumo inmediato.
Notificación:
Barra de cereales con la adición de vitaminas C, E y zinc. No está destinado a niños menores de 3 años. Proteger del calor, las heladas y la humedad.
El pedido mínimo es de 5 piezas.
Sabor a avellana | 100 g | 1 palo – 65 g |
Valor energético | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Grasas | 16,2 g | 10,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,7 g | 3.5 % |
Azucares | 59,3 g | 38,5 g |
de los cuales azúcares | 25,1 g | 16,3 g |
Pulpa | 3,6 g | 2,4 g |
Proteínas | 8 g | 5,2 g |
Sal | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamina C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
Vitamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
Zinc | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Valor de admisión de referencia |
Sabor exótico | 100 g | 1 palo – 65 g |
Valor energético | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Grasas | 10,4 g | 6,8 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,3 g | 3,4 g |
Azucares | 69 g | 44,9 g |
de los cuales azúcares | 31,4 g | 20,4 g |
Pulpa | 2 g | 1,3 g |
Proteínas | 5,5 g | 3,6 g |
Sal | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamina C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
Vitamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
Zinc | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Valor de admisión de referencia |
Sabor a coco | 100 g | 1 palo – 65 g |
Valor energético | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Grasas | 15,9 g | 10,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 10,9 g | 7,1 g |
Azucares | 61,4 g | 39,9 g |
de los cuales azúcares | 26,7 g | 17,4 g |
Pulpa | 4 g | 2,6 g |
Proteínas | 5,9 g | 3,8 g |
Sal | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamina C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
Vitamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
Zinc | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Valor de admisión de referencia |
Bayas de sabor | 100 g | 1 palo – 65 g |
Valor energético | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Grasas | 10,8 g | 7 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,5 g | 3.5 % |
Azucares | 66,2 g | 43 g |
de los cuales azúcares | 29,5 g | 19,2 g |
Pulpa | 3,3 g | 2,3 % |
Proteínas | 6,1 g | 4 g |
Sal | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamina C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
Vitamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
Zinc | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Valor de admisión de referencia |
VOLTAGE ENERGY BAR composición:
VOLTAGE ENERGY BAR sabor avellana: jarabe de glucosa, jarabe de fructosa-glucosa, cacahuetes, crema con avellanas 8.5% (azúcar, aceite de palma y karité, suero seco, avellanas 3%, cacao, emulsionante lecitina de girasol, sabor), salvado de avena 8%, extrudado de arroz-papa (harina de arroz, harina de papa, azúcar, fibra de trigo, remolacha), harina de arroz, isomaltulosa 7 % – PalatinoseTM (es una fuente de fructosa y glucosa), copos de soja, grasa vegetal (palmiste, palma, karité), leche entera en polvo, emulsionante de lecitina de colza, humectante de glicerina, mezcla antioxidante de tocoferoles naturales, gluconato de zinc, ácido sórbico conservante, ácido L-ascórbico, DL-α-acetato de tocoferilo. Puede contener trazas de otros tipos de nueces y sésamo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.