- hasta un 21% de proteína
- Mezcla de marca de carbohidratos complejos ModCarb™
- materia prima de marca para la suplementación con glucógeno Palatinos™
- enzima digestiva lactasa Tolerasa™ L
- creatina
- taurina
- magnesio
- potasio
- cromo
- vitamina B5
- biotina
- libre de colorantes artificiales
- mezcla instantánea
Dosis recomendada: mezclar 50 g en 200 ml de agua. Consumir después del final de la actividad física. La dosis máxima diaria es de 50 g. No exceda la dosis recomendada.
Uso: 1 cucharada = aprox. 25 g. De acuerdo con la dosis recomendada, mida y mezcle en un agitador. Después de la mezcla, las partículas no disueltas se notan en la bebida, que es una propiedad natural del producto. Después de la apertura, almacenar por debajo de 25ºC y usar dentro de los 2 meses.
Notificación: Complemento alimenticio, con azúcares y edulcorantes. No reemplaza una dieta variada. No está destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger del calor, las heladas y la humedad.
Un producto con una alta proporción de carbohidratos y proteínas, enriquecido con vitaminas y minerales, diseñado para promover la regeneración y restauración de la masa muscular.
Sabor vainilla, fresa | 100 g | Dosis – 50 g |
Valor energético | 1562 kJ/368 kcal | 781 kJ/184 kcal |
Grasas | 1,8 g | 0,9 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1.2 % | 0.7 % |
Azucares | 66,5 g | 33,3 g |
de los cuales azúcares | 29,5 g | 14,8 g |
Pulpa | 2,2 g | 1,1 g |
Proteínas | 20.6 % | 10,2 g |
Sal | 0,7 g | 0,4 g |
Monohidrato de creatina | 1000 mg | 500 mg |
Taurina | 1000 mg | 500 mg |
Enzima digestiva lactasa | 5.040 ALU | 2520 ALU |
Cromo | 40 μg = 100% * | 20 μg = 50% * |
Magnesio | 114 mg = 30% * | 57 mg = 15% * |
Potasio | 600 mg = 30% * | 300 mg = 15% * |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 14,4 mg = 240 % * | 7,2 mg = 120 % * |
Biotina | 100 μg = 200% * | 50 μg = 100% * |
ALU – unidad de lactasa | ||
* Valor de admisión de referencia |
Sabor chocolate+cacao | 100 g | Dosis – 50 g |
Valor energético | 1536 kJ/363 kcal | 768 kJ/182 kcal |
Grasas | 2,5 g | 1,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4 g | 0,7 g |
Azucares | 61,5 g | 30,8 g |
de los cuales azúcares | 28,6 g | 14,3 g |
Pulpa | 4,1 g | 2,1 g |
Proteínas | 21,5 g | 10,8 g |
Sal | 0,7 g | 0,4 g |
Monohidrato de creatina | 1000 mg | 500 mg |
Taurina | 1000 mg | 500 mg |
Enzima digestiva lactasa | 5.040 ALU | 2520 ALU |
Cromo | 40 μg = 100% * | 20 μg = 50% * |
Magnesio | 114 mg = 30% * | 57 mg = 15% * |
Potasio | 600 mg = 30% * | 300 mg = 15% * |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 14,4 mg = 240 % * | 7,2 mg = 120 % * |
Biotina | 100 μg = 200% * | 50 μg = 100% * |
ALU – unidad de lactasa | ||
* Valor de admisión de referencia |
Composición del sabor chocolate + cacao: maltodextrina, 22% concentrado de proteína de suero de leche, glucosa, cacao, 5% isomaltulosa – PalatinoseTM (es una fuente de fructosa y glucosa), gluconato de potasio, complejo de carbohidratos de cereales al 3% (avena sin gluten, quinua, amaranto, trigo sarraceno, mijo) – ModCarbTM, una mezcla de goma de acacia y fibra de trigo sin gluten, monohidrato de creatina, taurina, emulsionante de lecitina de girasol, bisglicinato de magnesio, espesante de goma xantana, sabor, agentes antiaglomerantes fosfato de calcio y dióxido de silicio, óxido de magnesio, enzima digestiva lactasa – ToleraseTM L, edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol, D-pantotenato de calcio, D-biotina, lactato de cromo. Puede contener trazas de soja.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.