- Sin gluten
- Energía natural
- Alto contenido de fibra
- Fuente de frutos secos y miel
- cacahuetes salados en chocolate negro
- almendras en chocolate negro
- arándano
- anacardo + almendras
- pistacho + girasol
- almendra tostada + nuez de Brasil
- pecanero
- CAJA DE REGALO – cacahuetes salados en chocolate negro, almendras en chocolate negro, arándano, anacardo + almendras, pistacho + girasol, almendra tostada + nuez de Brasil
Almendras en chocolate negro | 100 g |
Valor energético | 2322 kJ/559 kcal |
Gordo | 40,9 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 6,0 g |
Carbohidrato | 25,2 g |
de los cuales azúcares | 24,4 g |
Fibra | 8,0 g |
Proteína | 18,6 g |
Sal | 0,03 g |
Cacahuetes salados en chocolate negro | 100 g |
Valor energético | 2374 kJ/571 kcal |
Gordo | 41,6 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 8,8 g |
Carbohidrato | 27,6 g |
de los cuales azúcares | 23,6 g |
Fibra | 5,9 g |
Proteína | 18,7 g |
Sal | 0,75 g |
Pistacho + girasol | 100 g |
Valor energético | 2294 kJ/554 kcal |
Gordo | 42,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,6 % |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | < 0,01 g |
Carbohidrato | 17,5 g |
de los cuales azúcares | 17,5 g |
Fibra | 13,7 g |
Proteína | 19,1 g |
Sal | 0,08 g |
Calabaza + semilla de cáñamo | 100 g |
Valor energético | 2282 kJ/550 kcal |
Gordo | 40,4 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,3 g |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | < 0,01 g |
Carbohidrato | 19,9 g |
de los cuales azúcares | 19,8 g |
Fibra | 11,1 g |
Proteína | 21,2 g |
Sal | 0,03 g |
Arándano | 100 g |
Valor energético | 2011 kJ/483 kcal |
Gordo | 29,4 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,3 g |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | 0,01 g |
Carbohidrato | 37 g |
de los cuales azúcares | 31 g |
Fibra | 10 g |
Proteína | 12,3 g |
Sal | 0,06 g |
Anacardo + almendras | 100 g |
Valor energético | 2202 kJ/531 kcal |
Gordo | 38,6 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,7 g |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | < 0,01 g |
Carbohidrato | 19,4 g |
de los cuales azúcares | 19,4 g |
Fibra | 14,5 g |
Proteína | 19,3 g |
Sal | 0,09 g |
Almod tostado + nuez de Brasil | 100 g |
Valor energético | 2362 kJ/570 kcal |
Gordo | 44,7 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 8,1 g |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | 0,01 g |
Carbohidrato | 19,2 g |
de los cuales azúcares | 16,6 g |
Fibra | 11,3 g |
Proteína | 17,2 g |
Sal | 0,04 g |
Pecanero | 100 g |
Valor energético | 2491 kJ/601 kcal |
Gordo | 48,8 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,8 g |
de los cuales ácidos grasos transinsaturados | 0,01 g |
Carbohidrato | 21,9 g |
de los cuales azúcares | 18,3 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 14,6 g |
Sal | 0,03 g |
Anacardo DeNuts + almendras: anacardos 30%, almendras 19%, cacahuetes, jarabe de glucosa, sésamo, fructosa, miel 4% emulsionante de lecitina de colza. El producto contiene alérgenos anacardos, almendras, cacahuetes, sésamo.
DeNuts pistacho + girasol: Girasol 19%, almendras, pistachos 15%, cacahuetes, jarabe de glucosa, sésamo, fructosa, miel 4%, emulsionante lecitina de colza. El producto contiene alérgenos almendras, pistachos, cacahuetes, sésamo.
Arándano de DeNuts: arándanos confitados 24% (arándanos, azúcar, aceite de girasol), almendras, cacahuetes, girasol, jarabe de glucosa, sésamo, fructosa, miel 4%, emulsionante lecitina de colza. El producto contiene alérgenos almendras, cacahuetes, sésamo.
DeNuts almendra tostada + nuez de Brasil: nueces de Brasil 30%, almendra tostada 20%, cacahuetes, jarabe de glucosa, sésamo, fructosa, miel 4%, emulgente de lecitina de colza. El producto contiene alérgenos nueces de Brasil, almendras, cacahuetes, sésamo.
Denuts pecan: nueces pecanas 23%, cacahuetes, nueces, jarabe de glucosa, sésamo, fructosa, miel 4%, emulsionante lecitina de colza. El producto contiene alérgenos pecanas, cacahuetes, nueces, sésamo.