¡Ayuda a mantener y hacer crecer los músculos!
La descomposición muscular ocurre durante el ejercicio intenso. Y, por supuesto, es algo que quieres evitar a toda costa. Su masa muscular crecerá mientras esté protegido y su fuerza y resistencia se mantengan.
Apto para todos los atletas
Los BCAA y la glutamina son una fuente ideal en este caso. La alta dosis de 8.000 mg de BCAA (leucina, valina e isoleucina) en combinación con 500 mg de glutamina estimula el desarrollo muscular de una manera muy efectiva, viene en 3 sabores diferentes y por lo tanto es ideal para todo tipo de atletas.
Cola | 100gr | 12 gr | %RI* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (kcal) | 273 | 33 | 1,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (kJoule) | 1161 | 139 | 1,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordo | 0,3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De los cuales saturados | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos | 3,0 | 0,4 | 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De los cuales azúcares | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 64,6 | 7,8 | 15,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sal | 0,8 | 0,1 | 1,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ingesta de referencia basada en los requisitos de un adulto promedio (2000 kcal / 8400 kJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Referentie inname gebaseerd op de behoefte van een gemiddelde volwassene (2000kcal / 8400 kj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLA
L-Leucina, BCAA en polvo 2:1:1, L-Glutamina, Regulador de la acidez (ácido cítrico), Sabor, Color (Caramelo (E150c)), Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante (Dióxido de silicio)
GOLPE
LOCO L-Leucina, BCAA en polvo 2:1:1, L-Glutamina, Regulador de la acidez (ácido cítrico), Sabor, Color (Rojo remolacha (E162)), Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante (Dióxido de silicio)
FRAMBUESA AZUL HIELO
L-Leucina, BCAA en polvo 2:1:1, L-Glutamina, Regulador de la acidez (ácido cítrico), Sabor, Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Color (Azul brillante (E133))
Valoraciones
No hay valoraciones aún.