Tamaño de la porción: 150 g (3½ cucharadas) Porciones por envase: 10 | ||||||||
Chocolate blanco, praliné de chocolate, plátano, coco | ||||||||
150 g | RI% *** | 100 gramos | 150 g | RI% *** | 100 gramos | |||
Energía | 2243 kJ | 27% | 1495 kJ | Fibra | 14 g | 10 g | ||
534 kcal | 356 kcal | de los cuales Beta-glucanos | 3,0 g | 2,0 g | ||||
gordo | 11 g | dieciséis% | 7 g | Proteína | 19 g | 38% | 13 g | |
de los cuales se satura | 2,3 g | 12% | 1,5 g | sal | 1,3 g | 22% | 0,90 g | |
Carbohidrato | 84 g | 32% | 56 g | |||||
de los cuales azúcares ** | 1,1 g | 1% | 0,7 g | |||||
Sin aditivos aromatizantes | ||||||||
150 g | RI% *** | 100 gramos | 150 g | RI% *** | 100 gramos | |||
Energía | 2331 kJ | 28% | 1558 kJ | Fibra | 15 g | 10 g | ||
555 kcal | 370 kcal | de los cuales Beta-glucanos | 3,1 g | 2,1 g | ||||
gordo | 11 g | dieciséis% | 7,3 g | Proteína | 20 g | 40% | 13 g | |
de los cuales se satura | 2 g | 10% | 1,3 g | sal | 0 g | 0% | 0 g | |
Carbohidrato | 88 g | 34% | 59 g | |||||
de los cuales azúcares ** | 1,1 g | 1% | 0,7 g | |||||
** ¡Contiene solo azúcares naturales! *** RI%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Mezclar una porción de polvo (150 g) con 400 ml de agua. Agite vigorosamente hasta que adquiera la consistencia adecuada. Si prefieres las hojuelas blandas, déjalas absorber el líquido durante 1-2 minutos, pero si te gusta crujiente, bébelas inmediatamente. Utilizar preferentemente por la mañana o durante el día entre comidas.
Fabricado en una instalación que procesa leche, huevos, gluten, soja, maní, nueces de árbol, apio, pescado y mariscos.
Conservar en un lugar seco, oscuro y fresco.
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.