Tamaño de la porción : 1 sobre Porciones por envase : 30 | ||||||
Cantidad por porcion | VRN% * | Cantidad por porcion | VRN% * | |||
Vitamina A. | 2,249 mcg RE | 281% | Yodo | 120 mcg | 80% | |
Vitamina B1 (tiamina) | 39 magnesio | 3545% | Selenio | 48 mcg | 87% | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 48 magnesio | 3,429% | molibdeno | 7.5 mcg | 15% | |
Vitamina B3 (niacina) | 50 mg NE | 313% | Extracto de semilla de uva | 110 magnesio | ||
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 50 mg | 833% | (95% de polifenoles, incluidas las proantocianidinas oligoméricas) | |||
Vitamina B6 (piridoxina) | 25 magnesio | 1786% | Coenzima Q10 Q-Sorb ™ | 50 mg | ||
Vitamina B7 (biotina) | 184 mcg | 368% | rutina | 25 magnesio | ||
Vitamina B9 (ácido fólico) | 366 mcg | 183% | Hesperidina | 11 mg | ||
Vitamina B12 | 95 mcg | 3800% | inositol | 10 mg | ||
Vitamina C | 1500 magnesio | 1.875% | colina | 10 mg | ||
Vitamina D | 12 mcg | 240% | Luteína | 5 mg | ||
Vitamina E. | 126 mg-A | 1050% | Aceite de pescado | 1000 magnesio | ||
Calcio | 693 magnesio | 87% | La provisión con: | |||
Magnesio | 337 magnesio | 90% | Ácidos grasos omega-3 totales | 470 magnesio | ||
Planchar | 13 magnesio | 93% | EPA | 235 magnesio | ||
Zinc | 10 mg | 100% | DHA | 165 magnesio | ||
Manganeso | 4,7 mg | 235% | Lecitina de soya | 1200 magnesio | ||
Comprador | 1000 mcg | 100% | (Fosfatidilcolina 168 mg, Fosfatidilinositol 108 mg; Ácido linolénico: 642 mg) | |||
* VRN%: valores de referencia de nutrientes |
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.